CUMULUS OH6NMY sääruutu
Latitude N 62° 46' 17" Longitude E 22° 53' 16" Elevation 66 m
| Päivän sarastus: | 02.45 | Auringonnousu: | 04.17 | Kuunnousu: | ----- |
| Tulee pimeää: | 00.04 | Auringonlasku: | 22.35 | Kuunlasku: | ----- |
| Päivänvaloa: | 21.19 | Päivän pituus: | 18.18 | Kuun vaihe: | Waxing Crescent |

Laskuri aloitti 12.1.2021
Tämä sivu päivityy aina 10 minuuttin välein. Tilastollinen vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.
Ennuste: Fine weather
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 15,1 °C | Dew Point | 8,1 °C |
| Windchill | 15,1 °C | Humidity | 63% |
| Heat Index | 15,1 °C | Apparent Temperature | 13,1 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | +1,3 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 30,0 mm | Rainfall This Year | 30,0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-05-16 18.39 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 3,1 m/s | Wind Speed (avg) | 2,3 m/s |
| Wind Bearing | 91° E | Beaufort F2 | Light breeze |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 360° To 135° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1018,9 mb | Falling | -0,5 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 19.5.2026 10.20.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)